| ENSEIGNEMENTS | 6ᵉ (CYCLE 3) | 5ᵉ-4ᵉ-3ᵉ (CYCLE 4) |
|---|---|---|
| Enseignements littéraires | ||
| Français | 4h30 | 4h30 (3h en 3ᵉ) |
| Histoire-géographie / EMC | 3h | 3h (3h30 en 3ᵉ) |
| LV1 : Anglais | 4h (dont 1h quinzaine en demi-groupe) | 3h |
| LV2 : Allemand, Espagnol ou Chinois | 2h30 | |
| Enseignements scientifiques | ||
| Mathématiques | 4h30 | 3h30 |
| SVT | 1h30 (dont 1h quinzaine en demi-groupe) | 1h30 (dont 1h quinzaine en demi-groupe) |
| Physique-Chimie | 1h30 | 1h30 (dont 1h quinzaine en demi-groupe) |
| Technologie | 1h30 (dont 1h quinzaine en demi-groupe) | |
| Enseignements artistiques, culturels et sportifs | ||
| EPS | 4h | 3h |
| Arts plastiques | 1h | 1h |
| Éducation musicale | 1h | 1h |
| TOTAL | 25 heures | 26 heures |
| Heure de vie de classe | 1h quinzaine | 1h quinzaine |
| Culture chrétienne | 1h quinzaine | 1h quinzaine en 5ᵉ |
| Enseignements facultatifs | ||
| Devoirs faits | Temps à définir selon les besoins de l’élève | |
| Chant choral | 1h | 1h |
| Latin (5ᵉ-4ᵉ-3ᵉ) - Grec (3ᵉ) | 2h | |
| Dispositif de soutien – Français | Temps à définir selon les besoins de l’élève | |
| Dispositif de soutien – Mathématiques | Temps à définir selon les besoins de l’élève | |
Toute option commencée doit être poursuivie jusqu’à la fin de l’engagement :